AKAUN
Daripada perdagangan pertama anda kepada profesional volum tinggi. Empat jenis akaun, satu platform yang dikawal selia.
Pilih akaun yang sesuai dengan gaya anda. Daripada pedagang baharu hingga profesional berpengalaman, JT Markets mempunyai persediaan yang tepat untuk anda.
Baru dalam perdagangan? Akaun Cent membolehkan anda berdagang dalam sen dan bukannya dolar, mempelajari pasaran sebenar tanpa risiko wang sebenar.
Akaun mudah tanpa komisen untuk pedagang baharu. Mulakan dengan $100 dan struktur kos yang bersih.
Spread mentah, komisen rendah dan akses pasaran langsung. Direka untuk pedagang aktif yang mahukan ketepatan.
Perkhidmatan peringkat tertinggi kami: harga paling ketat, sokongan keutamaan dan syarat khusus untuk pedagang volum tinggi.
Bersebelahan, tiada cetakan halus.
Sen Akaun Sen | Piawai Akaun Standard | Lanjutan Akaun Lanjutan | Elit Akaun Elit | |
|---|---|---|---|---|
| Deposit minimum | $10 | $100 | $1,000 | $25,000 |
| Mata wang asas | USC (Sen AS) | USD | USD | USD |
| Spread daripada | 1.5 pip | 1.2 pip | 0.0 pip | 0.0 pip |
| Suruhanjaya | Tiada | Tiada | $3 setiap sisi | $2 setiap sisi |
| Leveraj maksimum | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | Disesuaikan |
| Saiz dagangan minimum | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| Bonus Deposit 30% | ||||
| Akademi FMC (dibiayai $1,000) | ||||
| Lindung nilai | ||||
| Penskalaan | ||||
| Penasihat Pakar | ||||
| Pengurus perhubungan yang berdedikasi | ||||
| Platform | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 | MetaTrader 5 |
| Mulakan | Buka Akaun → | Buka Akaun → | Buka Akaun → | Buka Akaun → |
Perbandingan ditunjukkan untuk tujuan ilustrasi. Syarat dagangan muktamad mungkin berbeza-beza berdasarkan bidang kuasa dan keadaan pasaran. Lihat halaman akaun individu untuk terma penuh.